Previsioni meteo prossimi 6 giorni Como (CO)
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9° | 0% | 8km/h O | 6° | 51% |
01:00 | 9° | 0% | 7km/h NO | 6° | 46% |
02:00 | 8° | 0% | 4km/h ONO | 6° | 56% |
03:00 | 7° | 0% | 4km/h O | 5° | 58% |
04:00 | 8° | 0% | 4km/h ONO | 6° | 48% |
05:00 | 8° | 0% | 4km/h NNE | 7° | 48% |
06:00 | 8° | 0% | 4km/h NNE | 6° | 50% |
07:00 | 7° | 0% | 4km/h NNE | 6° | 52% |
08:00 | 7° | 0% | 2km/h NNE | 7° | 51% |
09:00 | 8° | 0% | 2km/h NNE | 8° | 44% |
10:00 | 9° | 0% | 1km/h NE | 9° | 35% |
11:00 | 9° | 0% | 1km/h ENE | 9° | 30% |
12:00 | 10° | 0% | 1km/h SSE | 10° | 27% |
13:00 | 11° | 0% | 2km/h SSE | 11° | 26% |
14:00 | 11° | 0% | 2km/h SSE | 12° | 27% |
15:00 | 11° | 0% | 2km/h SSE | 12° | 28% |
16:00 | 11° | 0% | 2km/h SE | 12° | 30% |
17:00 | 10° | 0% | 2km/h SE | 10° | 36% |
18:00 | 9° | 0% | 1km/h ESE | 9° | 42% |
19:00 | 8° | 0% | 0km/h E | 8° | 46% |
20:00 | 7° | 0% | 1km/h E | 8° | 51% |
21:00 | 7° | 0% | 1km/h ENE | 7° | 55% |
22:00 | 7° | 0% | 1km/h ENE | 7° | 57% |
23:00 | 7° | 0% | 1km/h ENE | 7° | 60% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7° | 8% | 2km/h ENE | 6° | 60% |
01:00 | 7° | 16% | 2km/h NE | 7° | 62% |
02:00 | 7° | 50% | 1km/h NNE | 6° | 63% |
03:00 | 5° | 94% | 4km/h S | 3° | 84% |
04:00 | 4° | 100% | 3km/h NO | 2° | 87% |
05:00 | 3° | 100% | 3km/h NNO | 2° | 92% |
06:00 | 3° | 100% | 2km/h NNO | 2° | 94% |
07:00 | 4° | 100% | 3km/h NNO | 2° | 92% |
08:00 | 3° | 100% | 3km/h NNO | 1° | 94% |
09:00 | 4° | 94% | 3km/h NNO | 2° | 94% |
10:00 | 4° | 94% | 3km/h NNO | 3° | 93% |
11:00 | 5° | 94% | 3km/h NNO | 4° | 90% |
12:00 | 6° | 61% | 3km/h NO | 5° | 90% |
13:00 | 7° | 61% | 2km/h O | 6° | 89% |
14:00 | 9° | 53% | 4km/h OSO | 7° | 71% |
15:00 | 8° | 9% | 4km/h OSO | 6° | 73% |
16:00 | 8° | 0% | 4km/h O | 7° | 78% |
17:00 | 8° | 0% | 4km/h O | 6° | 81% |
18:00 | 7° | 0% | 3km/h ONO | 5° | 84% |
19:00 | 6° | 0% | 3km/h NO | 5° | 84% |
20:00 | 6° | 0% | 3km/h NO | 5° | 81% |
21:00 | 6° | 0% | 4km/h NNO | 4° | 78% |
22:00 | 6° | 0% | 4km/h NNO | 4° | 71% |
23:00 | 6° | 0% | 4km/h NNO | 4° | 65% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6° | 0% | 5km/h NNO | 4° | 61% |
01:00 | 6° | 0% | 5km/h NNO | 4° | 62% |
02:00 | 6° | 0% | 6km/h NNO | 4° | 64% |
03:00 | 7° | 0% | 6km/h NNO | 4° | 61% |
04:00 | 7° | 0% | 6km/h NNO | 4° | 61% |
05:00 | 7° | 0% | 6km/h NNO | 4° | 62% |
06:00 | 7° | 0% | 8km/h NNO | 4° | 60% |
07:00 | 7° | 0% | 7km/h NNO | 5° | 58% |
08:00 | 8° | 0% | 7km/h NNO | 6° | 55% |
09:00 | 10° | 0% | 7km/h NNO | 8° | 52% |
10:00 | 12° | 0% | 8km/h NNO | 12° | 45% |
11:00 | 13° | 0% | 9km/h NNO | 13° | 40% |
12:00 | 14° | 0% | 9km/h N | 14° | 35% |
13:00 | 14° | 0% | 9km/h N | 15° | 35% |
14:00 | 14° | 0% | 6km/h NNE | 14° | 32% |
15:00 | 14° | 0% | 5km/h NNE | 15° | 33% |
16:00 | 14° | 0% | 7km/h NE | 14° | 36% |
17:00 | 12° | 0% | 5km/h SE | 12° | 44% |
18:00 | 10° | 0% | 5km/h ESE | 9° | 53% |
19:00 | 8° | 0% | 5km/h SE | 7° | 67% |
20:00 | 8° | 0% | 4km/h ESE | 7° | 72% |
21:00 | 7° | 0% | 3km/h ESE | 6° | 70% |
22:00 | 6° | 0% | 3km/h ESE | 5° | 75% |
23:00 | 6° | 0% | 3km/h ESE | 5° | 76% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6° | 0% | 1km/h ENE | 4° | 74% |
01:00 | 6° | 0% | 1km/h ENE | 5° | 69% |
02:00 | 6° | 0% | 1km/h NE | 5° | 66% |
03:00 | 5° | 0% | 1km/h NE | 4° | 65% |
04:00 | 5° | 0% | 1km/h NNE | 5° | 59% |
05:00 | 5° | 0% | 2km/h NNE | 3° | 57% |
06:00 | 4° | 0% | 3km/h NNE | 3° | 63% |
07:00 | 4° | 0% | 2km/h NNE | 3° | 64% |
08:00 | 5° | 0% | 1km/h NE | 4° | 67% |
09:00 | 6° | 0% | 1km/h ESE | 5° | 69% |
10:00 | 7° | 0% | 1km/h SSO | 6° | 69% |
11:00 | 8° | 0% | 2km/h SSO | 7° | 62% |
12:00 | 9° | 0% | 2km/h SSO | 10° | 53% |
13:00 | 10° | 0% | 2km/h SO | 9° | 47% |
14:00 | 10° | 0% | 2km/h SO | 10° | 45% |
15:00 | 11° | 0% | 3km/h OSO | 11° | 42% |
16:00 | 11° | 0% | 3km/h OSO | 12° | 43% |
17:00 | 10° | 0% | 3km/h O | 10° | 45% |
18:00 | 9° | 0% | 3km/h O | 8° | 56% |
19:00 | 8° | 0% | 2km/h NO | 7° | 62% |
20:00 | 8° | 0% | 3km/h NNO | 7° | 62% |
21:00 | 7° | 0% | 2km/h NNO | 7° | 60% |
22:00 | 7° | 0% | 2km/h NNO | 6° | 57% |
23:00 | 7° | 0% | 2km/h NNO | 6° | 60% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7° | 0% | 3km/h NNO | 6° | 80% |
01:00 | 8° | 0% | 3km/h NNO | 7° | 80% |
02:00 | 9° | 0% | 3km/h NNO | 8° | 76% |
03:00 | 9° | 0% | 4km/h NNO | 8° | 73% |
04:00 | 9° | 0% | 4km/h NNO | 8° | 70% |
05:00 | 9° | 0% | 3km/h NNO | 8° | 70% |
06:00 | 9° | 0% | 2km/h N | 8° | 70% |
07:00 | 8° | 0% | 2km/h N | 7° | 71% |
08:00 | 8° | 0% | 2km/h NE | 7° | 70% |
09:00 | 8° | 0% | 2km/h ENE | 8° | 69% |
10:00 | 9° | 0% | 3km/h ESE | 8° | 69% |
11:00 | 10° | 0% | 3km/h SE | 9° | 66% |
12:00 | 11° | 0% | 2km/h SE | 11° | 63% |
13:00 | 13° | 0% | 2km/h SSE | 13° | 60% |
14:00 | 14° | 0% | 2km/h SSE | 14° | 61% |
15:00 | 14° | 0% | 2km/h SE | 14° | 63% |
16:00 | 14° | 0% | 2km/h SE | 14° | 65% |
17:00 | 13° | 0% | 2km/h ESE | 12° | 72% |
18:00 | 11° | 0% | 1km/h E | 9° | 79% |
19:00 | 9° | 0% | 1km/h ENE | 6° | 86% |
20:00 | 8° | 0% | 1km/h ENE | 5° | 87% |
21:00 | 8° | 0% | 2km/h ENE | 5° | 88% |
22:00 | 8° | 0% | 2km/h ENE | 4° | 89% |
23:00 | 8° | 0% | 2km/h ENE | 4° | 88% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7° | 0% | 2km/h NE | 4° | 88% |
01:00 | 6° | 5% | 2km/h NE | 3° | 88% |
02:00 | 5° | 0% | 1km/h NE | 2° | 89% |
03:00 | 4° | 0% | 1km/h NE | 1° | 90% |
04:00 | 4° | 0% | 1km/h NNE | 1° | 91% |
05:00 | 4° | 0% | 1km/h NNE | 0° | 92% |
06:00 | 4° | 2% | 0km/h NNE | 0° | 93% |
07:00 | 4° | 2% | 0km/h NNE | 0° | 95% |
08:00 | 4° | 2% | 0km/h N | 1° | 89% |
09:00 | 6° | 2% | 1km/h NNO | 3° | 84% |
10:00 | 8° | 2% | 1km/h ONO | 6° | 78% |
11:00 | 11° | 0% | 2km/h O | 9° | 73% |
12:00 | 13° | 3% | 2km/h OSO | 12° | 67% |
13:00 | 14° | 1% | 2km/h SO | 14° | 62% |
14:00 | 15° | 5% | 2km/h SO | 15° | 64% |
15:00 | 15° | 5% | 2km/h OSO | 15° | 67% |
16:00 | 15° | 5% | 1km/h OSO | 15° | 70% |
17:00 | 14° | 10% | 1km/h O | 14° | 72% |
18:00 | 13° | 10% | 1km/h O | 13° | 75% |
19:00 | 12° | 10% | 1km/h ONO | 12° | 78% |
20:00 | 11° | 10% | 1km/h ONO | 11° | 80% |
21:00 | 11° | 10% | 1km/h NO | 8° | 82% |
22:00 | 10° | 10% | 1km/h NO | 7° | 85% |
23:00 | 9° | 20% | 1km/h NO | 6° | 87% |
Ultime notizie meteo

Ecologia e ambiente
Meteo sul Lario, cielo nuvoloso ma senza precipitazioni
Atteso un peggioramento fra 30 e 31 dicembre
Territorio
Meteo, nuova perturbazione in arrivo sul Comasco
Lunedì pomeriggio attesi i primi fiocchi di neve anche a basse quote

Informazioni utili
Meteo, previsto un nuovo peggioramento. Allerta della protezione civile per il territorio lariano
Domani prevista una giornata di instabilità

Svizzera e confine
Ticino, è stato il mese di settembre più caldo dall’inizio delle misurazioni ufficiali
I dati diffusi dall'Ufficio statistica del Cantone

Ecologia e ambiente
Meteo, caldo protagonista nel weekend e a Ferragosto
In arrivo una massa d'aria di origine nordafricana

Ecologia e ambiente
Maltempo, allerta gialla della Protezione civile per rischio temporali
Su Lario e Prealpi occidentali da questa sera fino a domani alle 23
Territorio
Meteo, stop al maltempo. Dal fine settimana arriva l’ondata di caldo africano
Le temperature notturne subiranno un rialzo
Cronaca
Violenta grandinata nel Canturino. Danni, due donne travolte e ferite dal ghiaccio e un cane morto
La valanga di ghiaccio ha sfondato i vetri e ha invaso la casa delle due donne

Ecologia e ambiente
Dal maltempo al caldo e all’afa. Temperature in salita, a Como arriva l’estate
A Como temperature in aumento da domani

Ecologia e ambiente
Tempo instabile, debole nevicata in provincia di Como
Per tutta la giornata il cielo rimarrà coperto

Informazioni utili
Meteo, annunciato l’arrivo di “NìKola”. Temperature in picchiata, gelo per tutta la settimana
I meteorologi annunciano aria fredda dalla Russia

Curiosità
Il vento forte riduce le bancarelle del mercato di Como
Gli operatori nella fase di allestimento hanno avuto difficoltà nell’apertura dei mezzi e nell’esposizione della merce


