Previsioni meteo prossimi 6 giorni Como (CO)
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9° | 0% | 8km/h O | 6° | 51% |
01:00 | 9° | 0% | 7km/h NO | 6° | 46% |
02:00 | 8° | 0% | 4km/h ONO | 6° | 56% |
03:00 | 7° | 0% | 4km/h O | 5° | 58% |
04:00 | 8° | 0% | 4km/h ONO | 6° | 48% |
05:00 | 7° | 0% | 7km/h ONO | 5° | 48% |
06:00 | 7° | 0% | 4km/h ONO | 6° | 50% |
07:00 | 7° | 20% | 4km/h NO | 5° | 52% |
08:00 | 7° | 0% | 2km/h NO | 6° | 51% |
09:00 | 8° | 0% | 2km/h E | 8° | 44% |
10:00 | 10° | 0% | 2km/h N | 10° | 47% |
11:00 | 10° | 2% | 1km/h E | 10° | 30% |
12:00 | 11° | 0% | 2km/h SE | 11° | 27% |
13:00 | 11° | 0% | 3km/h SE | 10° | 26% |
14:00 | 11° | 0% | 2km/h SE | 12° | 27% |
15:00 | 11° | 0% | 2km/h SE | 12° | 28% |
16:00 | 11° | 0% | 2km/h SE | 12° | 30% |
17:00 | 10° | 0% | 1km/h ESE | 10° | 36% |
18:00 | 9° | 0% | 1km/h E | 9° | 42% |
19:00 | 8° | 0% | 1km/h E | 8° | 46% |
20:00 | 7° | 0% | 3km/h E | 6° | 51% |
21:00 | 7° | 0% | 2km/h ENE | 7° | 55% |
22:00 | 7° | 0% | 2km/h ENE | 7° | 57% |
23:00 | 7° | 0% | 2km/h ENE | 7° | 60% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7° | 6% | 2km/h E | 6° | 55% |
01:00 | 7° | 11% | 2km/h ENE | 7° | 57% |
02:00 | 7° | 40% | 2km/h NNE | 6° | 56% |
03:00 | 7° | 83% | 3km/h N | 6° | 57% |
04:00 | 5° | 100% | 3km/h SE | 3° | 83% |
05:00 | 4° | 100% | 4km/h E | 2° | 85% |
06:00 | 4° | 100% | 3km/h N | 2° | 91% |
07:00 | 3° | 100% | 5km/h NO | –° | 95% |
08:00 | 3° | 100% | 4km/h NO | 1° | 95% |
09:00 | 4° | 100% | 3km/h NNO | 2° | 94% |
10:00 | 5° | 100% | 3km/h NNO | 3° | 93% |
11:00 | 5° | 100% | 3km/h NNO | 4° | 90% |
12:00 | 6° | 82% | 3km/h NNO | 5° | 88% |
13:00 | 6° | 82% | 3km/h NO | 5° | 86% |
14:00 | 7° | 60% | 3km/h O | 6° | 84% |
15:00 | 9° | 17% | 3km/h O | 8° | 77% |
16:00 | 8° | 0% | 3km/h O | 7° | 76% |
17:00 | 7° | 0% | 3km/h O | 6° | 77% |
18:00 | 6° | 0% | 2km/h ONO | 5° | 81% |
19:00 | 5° | 0% | 2km/h NO | 4° | 83% |
20:00 | 5° | 0% | 3km/h NO | 4° | 82% |
21:00 | 5° | 0% | 3km/h NNO | 3° | 79% |
22:00 | 5° | 0% | 4km/h NNO | 3° | 76% |
23:00 | 5° | 0% | 5km/h NNO | 3° | 70% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6° | 0% | 4km/h NNO | 4° | 68% |
01:00 | 5° | 0% | 4km/h NNO | 4° | 63% |
02:00 | 5° | 0% | 4km/h N | 3° | 65% |
03:00 | 5° | 0% | 4km/h N | 3° | 67% |
04:00 | 6° | 0% | 4km/h N | 4° | 69% |
05:00 | 6° | 0% | 4km/h N | 4° | 67% |
06:00 | 6° | 0% | 4km/h N | 5° | 62% |
07:00 | 6° | 0% | 4km/h N | 4° | 61% |
08:00 | 6° | 0% | 4km/h N | 5° | 60% |
09:00 | 8° | 0% | 4km/h N | 7° | 55% |
10:00 | 11° | 0% | 3km/h N | 10° | 49% |
11:00 | 13° | 0% | 4km/h N | 13° | 41% |
12:00 | 14° | 0% | 3km/h N | 15° | 38% |
13:00 | 15° | 0% | 1km/h N | 16° | 36% |
14:00 | 15° | 0% | 2km/h NNE | 16° | 38% |
15:00 | 15° | 0% | 2km/h NNE | 15° | 40% |
16:00 | 14° | 0% | 3km/h NE | 15° | 43% |
17:00 | 13° | 0% | 3km/h ENE | 13° | 51% |
18:00 | 10° | 0% | 3km/h ENE | 10° | 62% |
19:00 | 9° | 0% | 2km/h ENE | 9° | 70% |
20:00 | 8° | 0% | 2km/h ENE | 6° | 74% |
21:00 | 7° | 0% | 2km/h NE | 5° | 78% |
22:00 | 7° | 0% | 1km/h NE | 4° | 82% |
23:00 | 6° | 0% | 1km/h NE | 4° | 82% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6° | 0% | 1km/h ENE | 4° | 81% |
01:00 | 6° | 0% | 2km/h NE | 4° | 75% |
02:00 | 6° | 0% | 1km/h ENE | 3° | 78% |
03:00 | 5° | 0% | 1km/h NE | 3° | 78% |
04:00 | 5° | 0% | 1km/h N | 2° | 81% |
05:00 | 5° | 0% | 2km/h N | 2° | 84% |
06:00 | 4° | 0% | 2km/h NE | 2° | 85% |
07:00 | 4° | 0% | 1km/h NNE | 1° | 87% |
08:00 | 5° | 0% | 1km/h NNE | 2° | 88% |
09:00 | 6° | 0% | 1km/h E | 3° | 83% |
10:00 | 8° | 0% | 1km/h SSO | 6° | 71% |
11:00 | 9° | 0% | 2km/h OSO | 8° | 67% |
12:00 | 10° | 0% | 2km/h OSO | 10° | 64% |
13:00 | 12° | 0% | 3km/h SO | 12° | 61% |
14:00 | 12° | 0% | 3km/h SO | 12° | 55% |
15:00 | 12° | 0% | 3km/h SO | 12° | 53% |
16:00 | 12° | 0% | 2km/h OSO | 13° | 50% |
17:00 | 11° | 0% | 2km/h OSO | 11° | 56% |
18:00 | 10° | 0% | 2km/h O | 9° | 63% |
19:00 | 9° | 0% | 1km/h NO | 8° | 68% |
20:00 | 8° | 0% | 2km/h NNO | 7° | 69% |
21:00 | 8° | 0% | 2km/h NNO | 7° | 72% |
22:00 | 7° | 0% | 3km/h N | 6° | 70% |
23:00 | 7° | 0% | 3km/h N | 6° | 67% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7° | 0% | 3km/h N | 5° | 80% |
01:00 | 8° | 0% | 4km/h N | 6° | 80% |
02:00 | 9° | 0% | 5km/h N | 7° | 76% |
03:00 | 9° | 0% | 5km/h N | 8° | 73% |
04:00 | 9° | 0% | 6km/h N | 7° | 70% |
05:00 | 9° | 0% | 6km/h N | 7° | 70% |
06:00 | 9° | 0% | 6km/h N | 7° | 70% |
07:00 | 8° | 0% | 6km/h N | 6° | 71% |
08:00 | 8° | 0% | 5km/h N | 6° | 70% |
09:00 | 8° | 0% | 4km/h N | 7° | 69% |
10:00 | 9° | 0% | 2km/h N | 8° | 69% |
11:00 | 10° | 0% | 2km/h O | 10° | 66% |
12:00 | 11° | 0% | 2km/h SO | 11° | 63% |
13:00 | 13° | 0% | 2km/h SO | 13° | 60% |
14:00 | 14° | 0% | 3km/h SO | 14° | 61% |
15:00 | 14° | 0% | 3km/h SO | 14° | 63% |
16:00 | 14° | 0% | 3km/h SO | 14° | 65% |
17:00 | 13° | 0% | 2km/h SO | 12° | 72% |
18:00 | 11° | 0% | 3km/h SO | 11° | 79% |
19:00 | 9° | 0% | 2km/h SO | 6° | 86% |
20:00 | 8° | 0% | 1km/h SSO | 5° | 87% |
21:00 | 8° | 0% | 1km/h SSO | 5° | 88% |
22:00 | 8° | 0% | 1km/h SSE | 4° | 89% |
23:00 | 8° | 0% | 0km/h SSE | 4° | 88% |
| Orario | Temperatura | Precipitazioni | Vento | Percepita | Umidità |
|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7° | 5% | 1km/h NO | 5° | 84% |
01:00 | 7° | 10% | 1km/h NNO | 4° | 88% |
02:00 | 7° | 10% | 0km/h NNO | 4° | 89% |
03:00 | 7° | 10% | 0km/h N | 3° | 91% |
04:00 | 7° | 10% | 0km/h N | 3° | 93% |
05:00 | 7° | 10% | 0km/h N | 3° | 93% |
06:00 | 6° | 10% | 0km/h NNE | 3° | 93% |
07:00 | 6° | 10% | 1km/h NNE | 3° | 94% |
08:00 | 7° | 10% | 0km/h E | 3° | 93% |
09:00 | 7° | 10% | 0km/h SE | 4° | 93% |
10:00 | 8° | 2% | 0km/h SSO | 5° | 93% |
11:00 | 10° | 2% | 1km/h SSO | 7° | 86% |
12:00 | 12° | 2% | 2km/h SO | 12° | 79% |
13:00 | 14° | 5% | 3km/h SO | 14° | 72% |
14:00 | 15° | 3% | 3km/h SO | 15° | 70% |
15:00 | 15° | 3% | 3km/h SO | 15° | 69% |
16:00 | 15° | 0% | 3km/h SO | 15° | 68% |
17:00 | 14° | 0% | 2km/h OSO | 14° | 73% |
18:00 | 12° | 1% | 2km/h O | 12° | 78% |
19:00 | 11° | 1% | 1km/h ONO | 10° | 83% |
20:00 | 10° | 1% | 1km/h NO | 7° | 85% |
21:00 | 9° | 0% | 1km/h NNO | 6° | 87% |
22:00 | 9° | 0% | 1km/h N | 6° | 89% |
23:00 | 8° | 0% | 1km/h N | 5° | 90% |
Ultime notizie meteo
Weekend del 1° maggio in zona gialla: meno restrizioni ma il meteo potrebbe frenare le uscite
Per la prima volta da oltre un anno, sarà il primo weekend di festa con un sensibile allentamento delle restrizioni

Vento forte, domani allerta arancione su tutta la Lombardia
Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato l'allerta arancione (moderata) per rischio di vento forte dalle…
Meteo instabile, piogge e temperature in calo dopo Pasqua
È bene non abituarsi troppo alle piacevoli temperature di questi giorni. Il fronte freddo previsto per Pasqua farà infatti da…
La Provincia di Como si sveglia imbiancata
La provincia di Como si è svegliata questa mattina imbiancata. Ultimo colpo di coda dell’inverno a due giorni dall’inizio della…
Como in zona arancione rafforzato. Le nuove misure e il meteo incerto frenano le uscite
Il Comune di Como ha deciso non abbassare la guardia e anche nel primo weekend di arancione rafforzato vengono riproposte…
Como, settimana di sole e Pm10 oltre la soglia da quattro giorni: attive da domani le misure temporanee di primo livello
Da domani, martedì 23 febbraio, verranno attivate nel Comasco le misure temporanee di primo livello contro l’inquinamento atmosferico. I livelli…

Meteo, al via i “Giorni della Merla” con pioggia e vento
Giorni della Merla con la pioggia. Sono le previsioni del tempo per i prossimi giorni. Ad accompagnare i giorni dell’anno…
Torna la neve in montagna, attenzione al pericolo valanghe anche sulle vette lariane
Allerta in montagna, anche nel territorio lariano, per il pericolo di valanghe, per questo i comuni della provincia che ospitano…
Arriva l’inverno, da domani freddo, vento e neve. Gli esperti: “A Como qualche fiocco misto ad acqua”
Freddo, vento e neve. L’inverno – con un po’ di anticipo rispetto al calendario – si farà sentire anche in…

Caloriferi a Como, prima del 15 ottobre è possibile l’accensione ma al massimo per 7 ore al giorno
Sono in molti a chiederlo in questi giorni e in queste ore in particolare. Quando si possono accendere i caloriferi? Il…

Maltempo a Como: tombini saltati, strade allagate, albero caduto in via Madruzza
Tombini saltati in via Pasquale Paoli e via dei Mulini a Como, albero caduto in via Madruzza, piante pericolanti, strade…

Como, rinviata causa meteo l’asfaltatura di viale Innocenzo. Il cantiere partirà il 2 settembre
Il Comune di Como informa che l’asfaltatura di viale Innocenzo, pianificata questa settimana sulla carreggiata in direzione del lago, a…


